Останнє значення
254
31.08.26 · Ok
Пластикові вікна · Amazon marketplace health · live Google Sheet source
Загальний рейтинг здоров’я акаунта та його запас до зони ризику.
Граничне значення: Ціль: ≥200 балів; нижче 100 балів — ризик.
Усі показники вибраної країни · натисніть картку для детального перегляду
Account Health Rating · Німеччина · 30 днів
Швидко видно, де показник в нормі, а де є ризик
Поточні не-Ok статуси та метрики поза порогами
Табличний перегляд для перевірки точних значень
| Дата | Країна | Показник | Значення | Статус | Коментар / raw |
|---|---|---|---|---|---|
| 31.08.26 | Німеччина | Account Health Rating | 254 | Ok | |
| 24.08.26 | Німеччина | Account Health Rating | 250 | Ok | |
| 20.08.26 | Німеччина | Account Health Rating | 246 | Ok | |
| 17.08.26 | Німеччина | Account Health Rating | 246 | Ok | |
| 13.08.26 | Німеччина | Account Health Rating | 246 | Ok | |
| 10.08.26 | Німеччина | Account Health Rating | 244 | Ok | |
| 06.08.26 | Німеччина | Account Health Rating | 244 | Ok | |
| 04.08.26 | Німеччина | Account Health Rating | 240 | Ok |
Що дашборд прочитав з Google Sheet і що треба врахувати